par Margot Roux | Dec 31, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
Reading Time: 4 minutesÇa y est c’est la fin de 2018, et le moment pour nous de faire le point sur cette année qui est passée à la vitesse d’un Boeing 787 ! En 2018 nous avons diverti 140 millions de passagers aériens, embarqué à bord des plus grandes compagnies... par Margot Roux | Dec 12, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
Reading Time: 3 minutesLe futur de l’expérience de voyage au TOTEC 2018 « Que ce soit dans le cadre d’un déplacement personnel ou professionnel, le voyageur souhaite un parcours personnalisé, riche et fluide. Pour servir au mieux l’intérêt du client, du... par Arnaud Abadie | Nov 20, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
Reading Time: < 1 minuteQuelques mots de Cyril Jean, CEO de PXCom, sur AirSAS – Inflight AdServing Solutions Cyril Jean, le CEO et co-fondateur de PXCom, nous présente AirSAS, par IMM Digital, après sa victoire du Supplier Innovation Award lors du dernier... par Margot Roux | Sep 28, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
Reading Time: 2 minutesL’IFTM Top Resa fête sa 40ème édition cette année ! Et pour l’occasion, le salon voit grand : mise en place d’une tech zone, village des influenceurs… entre nouveautés et échanges avec les professionnels du tourisme, PXCom vous dresse le bilan... par Margot Roux | Sep 10, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
? : 2 minutes Vous rentrez de congés ? Le bronzage commence à partir, seul les souvenirs restent. Et oui, c’est la rentrée avec toute sa morosité… Vous parlez d’un scoop vous, c’est surtout l’heure de faire le bilan de la saison estivale ! Retour sur les... par Arnaud Abadie | Jun 12, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
? : 3 minutes Communication inflight pour la Cité du Vin Centre culturel du vin par excellence, la Cité du Vin est la visite incontournable à Bordeaux pour tout savoir, ou presque, sur le vin et son histoire. “Notre mission est de rendre accessible au plus...