von Arnaud Abadie | Jan 16, 2019 | E-tourisme DE, Post Allemand
Reading Time: 3 minutesWas treibt dieses Paar mit diesen komischen Brillen im Hoteleingang? Während andere Gäste Zeitungen lesen, besichtigen sie die Cheopspyramide. Und diese Frau, die seit 20 Minuten leidenschaftlich vor „Guernica“ steht? Mit ihren Brillen taucht... von Arnaud Abadie | Dec 17, 2018 | Post Allemand, PXNews DE
Reading Time: < 1 minuteEin Paar Wörter von Cyril Jean, CEO von PXCom, über AirSAS Inflight AdServing Solutions Cyril Jean, CEO und Mitgründer von PXCom, präsentiert AirSAS, by IMM Digital, nach seinem Sieg des Supplier Innovation Award während Inflight Mag... von Arnaud Abadie | Dec 5, 2018 | E-tourisme DE, Post Allemand, Toolbox DE
Reading Time: 2 minutesHeutzutage benutzen 93 Prozent der Hotelkunden das Internet, um Preise zu vergleichen und um zu buchen. Die Webseiten sind aber nicht immer anständig. Das zeigt einen Bericht der Generaldirektion für Wettbewerb, Verbraucherschutz und... von Margot Roux | Nov 28, 2018 | Marketing DE, Post Allemand
Reading Time: 2 minutesEnde September 2018 war das 40. Jubiläum der IFTM Top Resa Messe in Paris. Bei dieser Gelegenheit gab es zwei Konferenzen über soziale Medien, die die Bilanz über die Tendenzen des Jahres 2018 für Tourismusprofis und über die besondere Rolle des... von Arnaud Abadie | Nov 14, 2018 | Marketing DE, Post Allemand, Toolbox DE
Reading Time: 3 minutesJeder, der in Tourismus tätig ist, hat einmal von einem Wunderrezept geträumt, das ausnahmslos die Reisenden, die rund um die Welt reisen, zum Kaufen bringt? Dieses Rezept existiert leider nicht, denn die Reisenden verschiedene Geschmäcke und... von Arnaud Abadie | Nov 7, 2018 | E-tourisme DE, Post Allemand, Toolbox DE
Reading Time: 3 minutesSkiorte verfügen über wunderschöne Berglandschaften und frische Luft in der Höhe. Dank diesen starken Grundlagen haben sie geschafft, viele verschiede Freiluftaktivitäten zu entwickeln – Wandern, Pferdereiten, Mountainbiken, Luftsport,...