par Margot Roux | Apr 23, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 3 minutes Cibler les voyageurs allemands Chaque année, l’office de statistiques de l’Union européenne Eurostat met à jour ses bases de données concernant le comportement des européens, notamment leurs préférences en tant que touristes. Cette étude,... par Margot Roux | Apr 16, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes « Bleisure », vous avez dit « bleisure » ? « Bleisure », vous avez dit « bleisure » ? Comme c’est bizarre ce mot ! Et pour cause, absent des dictionnaires, il s’agit d’un mot-valise né de la contraction de business et leisure (loisir), pour désigner le... par Margot Roux | Mar 12, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 3 minutes Smartphone et voyageurs L’impact du Mobile dans le secteur du voyage est plus élevé que jamais, à tel point que le smartphone est devenu le compagnon indispensable des voyageurs connectés. En 2017, 79% des voyageurs ont réservé un séjour, un billet... par Margot Roux | Feb 26, 2018 | Marketing FR, Posts en FRANCAIS
? : 3 minutes 57 milliards de dollars, c’est le chiffre d’affaires généré par les revenus additionnels des compagnies aériennes du monde entier en 2017. Un chiffre d’affaire qui a augmenté de 22% par rapport à 2016 selon l’étude d’Idea WorksCompany et Car... par Margot Roux | Feb 21, 2018 | Posts en FRANCAIS, PXNews FR
? : 3 minutes Avions et bus: de nouveaux supports de communication Face au besoin de se démarquer et innover, de nouveaux supports de communication se développent, sortant des cadres conventionnels. Après le divertissement en vol, la publicité atterrit à présent sur... par Margot Roux | Feb 15, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes Ils ne regardent pas à la dépense et adorent l’Europe, en premier lieu la France, c’est bien entendu les touristes chinois. 2018 célèbre certes l’année du chien mais aussi l’année du tourisme chinois ! En effet l’année du tourisme Chine-Union-Européenne...