par Margot Roux | Apr 16, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes « Bleisure », vous avez dit « bleisure » ? « Bleisure », vous avez dit « bleisure » ? Comme c’est bizarre ce mot ! Et pour cause, absent des dictionnaires, il s’agit d’un mot-valise né de la contraction de business et leisure (loisir), pour désigner le... par Margot Roux | Mar 12, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 3 minutes Smartphone et voyageurs L’impact du Mobile dans le secteur du voyage est plus élevé que jamais, à tel point que le smartphone est devenu le compagnon indispensable des voyageurs connectés. En 2017, 79% des voyageurs ont réservé un séjour, un billet... par Margot Roux | Feb 15, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes Ils ne regardent pas à la dépense et adorent l’Europe, en premier lieu la France, c’est bien entendu les touristes chinois. 2018 célèbre certes l’année du chien mais aussi l’année du tourisme chinois ! En effet l’année du tourisme Chine-Union-Européenne... par Margot Roux | Feb 5, 2018 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes Cap sur les îles de la Méditerranée L’archipel maltais est cette année la destination trendy à visiter ! La Valette, capitale maltaise, a été désignée destination européenne de la culture pour l’année 2018. Malte, alors en pleine effervescence... par Margot Roux | Dec 18, 2017 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes Noël pointe le bout de ses souliers ! Parce que ce moment est important pour tous, les fêtes de fin d’année sont celles où l’on voyage le plus pour retrouver famille et amis. Alors qu’on commence à penser cadeaux et bûche glacée, en coulisse, le secteur... par Margot Roux | Nov 13, 2017 | E-tourisme FR, Posts en FRANCAIS
? : 2 minutes Tourisme à Barcelone, moteur de l’économie Le tourisme à Barcelone reste un des moteurs économiques générant près de 14% de la richesse de la ville et 65 000 emplois. Dans les lieux tels que le Paseo de Gracia, la Plaza Catalunya, la Porta de l’Angel ou...